7447 strongest of all time

7447 strongest of all time

■L7447 Average Point Gain Ranking (50戦以上)

順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1  1918.0  23.98  80 43/15/12/10 1.86 MyNodoka
2  1019.0  20.38  50 23/13/ 6/ 8 1.98 龍門渕透華様
3  1679.0  19.99  84 38/21/16/ 9 1.95 無間の鐘
4  2662.0  18.88 141 62/36/25/18 1.99 Zagato
5  2453.0  18.87 130 53/42/20/15 1.98 RB-Anon
6  7731.0  17.57 440 226/106/64/44 1.83 RB-anon
7   977.0  17.45  56 25/15/ 8/ 8 1.98 Necrosis
8   848.0  16.96  50 22/ 9/17/ 2 1.98 girlkoto
9   849.0  16.65  51 23/ 9/12/ 7 2.06 Stouges
10 1011.0  16.57  61 25/15/16/ 5 2.02 トフォ
11 8061.0  16.15 499 198/134/102/65 2.07 beato
12 1945.0  15.69 124 53/27/21/23 2.11 merchant
13 2420.0  15.32 158 71/38/29/20 1.99 ('___'X)
14 1822.0  15.31 119 48/28/29/14 2.08 ashye
15 1701.0  14.54 117 46/31/26/14 2.07 desmond2
16 3599.0  14.23 253 94/79/47/33 2.08 abe
17  748.0  14.11  53 22/14/ 8/ 9 2.08 Xin
18 1742.0  13.94 125 41/45/25/14 2.10 phoz
19  906.0  12.76  71 29/17/ 8/17 2.18 ヒョーガン
20  815.0  12.54  65 28/17/10/10 2.03 Renko
21  752.0  12.53  60 24/13/15/ 8 2.12 Zakian
22  934.0  12.45  75 24/27/16/ 8 2.11 Yttrasil
23 2171.0  12.41 175 67/42/33/33 2.18 ZaWarudo
24  916.0  12.38  74 28/22/10/14 2.14 Winter'
25  881.0  12.24  72 25/20/17/10 2.17 pekokan
26 7366.0  12.04 612 211/184/117/100 2.17 fapper
27  770.0  12.03  64 23/18/14/ 9 2.14 MyKoromo
28 1503.0  12.02 125 40/46/27/12 2.09 essnov
29  732.0  12.00  61 21/16/13/11 2.23 夢想天衣無縫
30  743.0  11.98  62 20/21/14/ 7 2.13 Pekokan
31  658.0  11.96  55 22/12/ 8/13 2.22 Pjotr01
32 2541.0  11.87 214 74/64/46/30 2.15 xkime
33  949.0  11.72  81 32/19/19/11 2.11 Heikki
34 1284.0  11.67 110 47/24/23/16 2.07 Thldomde
35  650.0  11.61  56 23/18/ 8/ 7 1.98 keitoito
36  705.0  11.56  61 22/14/15/10 2.21 Rofomet
37 3025.0  11.16 271 93/76/63/39 2.18 VgameT
38 1613.0  11.05 146 58/28/31/29 2.21 elar
39 4495.0  10.73 419 145/116/95/63 2.18 AoA
40  696.0  10.71  65 21/19/18/ 7 2.17 BoyTetsu
41  625.0  10.59  59 24/14/12/ 9 2.10 herpderp
42 3229.0  10.55 306 109/70/71/56 2.24 Saber4ch
43 2640.0  10.52 251 88/73/49/41 2.17 ノネーム
44  824.0  10.43  79 26/21/19/13 2.24 /jp/pro
45  737.0  10.38  71 33/14/ 7/17 2.11 k
46 2539.0  10.28 247 96/54/53/44 2.18 F.O.E.
47 1794.0  10.14 177 73/35/36/33 2.16 Argi
48  634.0   9.91  64 24/17/14/ 9 2.13 derp
49 1183.0   9.78 121 37/38/28/18 2.22 Ahiru
50  786.0   9.70  81 23/30/17/11 2.20 |void|
51 1842.0   9.54 193 64/48/49/32 2.25 Kirowind
52 1231.0   9.54 129 47/35/28/19 2.15 変な外人
53  607.0   9.48  64 23/19/13/ 9 2.13 zawan
54  633.0   9.45  67 21/21/12/13 2.25 []void[]
55 1832.0   9.39 195 59/56/57/23 2.23 Yutanpo
56 1014.0   9.22 110 40/22/26/22 2.27 英霊
57  588.0   9.19  64 19/21/13/11 2.25 Waku
58  866.0   9.12  95 38/20/16/21 2.21 waffles
59 2777.0   8.87 313 115/72/72/54 2.21 TheVeyrr
60 1233.0   8.68 142 48/36/34/24 2.24 gaij1n
61  863.0   8.46 102 34/31/11/26 2.28 kaz3mi
62  547.0   8.42  65 21/17/15/12 2.28 hhen
63 1554.0   8.31 187 55/60/36/36 2.28 Lobster
64 1705.0   8.28 206 60/66/44/36 2.27 だぞ
65 1637.0   8.23 199 63/56/48/32 2.25 時速荷車
66  472.0   8.14  58 17/16/15/10 2.31 Majs
67  990.0   8.11 122 43/31/27/21 2.21 lost
68  467.0   8.05  58 18/17/14/ 9 2.24 Sigea
69 1304.0   8.05 162 58/32/33/39 2.33 zettai
70  724.0   7.96  91 33/18/18/22 2.32 yuki-n
71 1714.0   7.76 221 88/43/36/54 2.25 chr
72  687.0   7.63  90 29/32/16/13 2.14 Funaiiii
73 1671.0   7.60 220 72/59/43/46 2.29 CWX
74 2100.0   7.53 279 90/80/61/48 2.24 MOUIKKAI
75 2015.0   7.52 268 90/71/53/54 2.26 Spdwagon
76  396.0   7.47  53 19/12/12/10 2.25 Pj0tr
77 2280.0   7.43 307 99/73/79/56 2.30 Kanbara
78 1580.0   7.38 214 68/55/48/43 2.31 Flonne
79  564.0   7.23  78 27/16/18/17 2.32 Koromoe~
80  561.0   7.01  80 29/14/19/18 2.33 Job_John
81 1226.0   7.01 175 59/44/40/32 2.26 Exyss
82  573.0   6.99  82 24/24/20/14 2.29 manchild
83 1035.0   6.90 150 53/31/32/34 2.31 11218
84  432.0   6.86  63 19/16/16/12 2.33 jcus
85  941.0   6.67 141 41/35/39/26 2.35 Kainti
86 1806.0   6.62 273 82/75/54/62 2.35 harph
87  360.0   6.55  55 18/12/14/11 2.33 Pingu
88  425.0   6.54  65 21/15/13/16 2.37 SpeedWGN
89  705.0   6.53 108 35/23/29/21 2.33 Tacos
90  368.0   6.46  57 19/12/13/13 2.35 selenta
91  348.0   6.33  55 16/17/11/11 2.31 zlevo
92 1034.0   6.30 164 54/45/26/39 2.30 Tewi
93  475.0   6.25  76 23/20/18/15 2.33 KyuuAA
94  812.0   6.25 130 43/35/23/29 2.29 Jotaro
95  561.0   6.23  90 25/36/18/11 2.17 Funai
96  322.0   6.19  52 16/12/13/11 2.37 Fag-chan
97  472.0   6.13  77 25/22/14/16 2.27 Shonen
98  627.0   6.09 103 32/24/24/23 2.37 Shmion
99  364.0   6.07  60 20/11/17/12 2.35 phoziggy
100 994.0   6.02 165 54/41/39/31 2.28 niseアカギ
101 619.0   5.84 106 32/26/32/16 2.30 WakiMiko
102 574.0   5.74 100 33/23/23/21 2.32 Sen-tan
103 284.0   5.68  50 17/ 8/14/11 2.38 chrno94
104 363.0   5.50  66 18/16/18/14 2.42 Akutabe
105 462.0   5.37  86 24/23/24/15 2.35 RabbitB
106 365.0   5.37  68 19/18/18/13 2.37 Sikieiki
107 454.0   5.34  85 26/23/18/18 2.33 Bernd
1081326.0   5.26 252 79/55/62/56 2.38 fougere
109 295.0   5.09  58 15/17/16/10 2.36 Jayuz
110 479.0   5.04  95 30/21/25/19 2.35 Default
111 309.0   4.98  62 20/17/12/13 2.29 穴骨洞
112 290.0   4.92  59 18/16/10/15 2.37 Yakitate
1131288.0   4.90 263 82/69/62/50 2.30 Raymoo
114 271.0   4.84  56 16/18/16/ 6 2.21 Dashing
115 266.0   4.75  56 16/13/14/13 2.43 クールさん
116 280.0   4.75  59 18/17/12/12 2.31 Hina<3
117 425.0   4.72  90 27/22/20/21 2.39 knight20
118 913.0   4.68 195 54/55/47/39 2.36 TRA
119 554.0   4.66 119 37/35/20/27 2.31 Guille
1201985.0   4.65 427 123/122/84/98 2.37 cubistic
121 504.0   4.62 109 35/23/24/27 2.39 Kagawa85
122 274.0   4.57  60 19/13/14/14 2.38 宮天使ちゃん
123 369.0   4.45  83 25/27/16/15 2.25 Aniki
124 367.0   4.42  83 24/19/22/18 2.41 sollniss
125 324.0   4.38  74 22/23/18/11 2.24 Ichikawa
126 584.0   4.08 143 37/40/42/24 2.37 Sami
127 811.0   4.08 199 59/53/43/44 2.36 WhenIWas
128 469.0   3.97 118 39/24/24/31 2.40 Lomino
129 212.0   3.93  54 16/12/11/15 2.46 ManMan
130 205.0   3.87  53 13/19/11/10 2.34 Munsu
131 430.0   3.84 112 35/21/29/27 2.43 Kana
132 463.0   3.83 121 29/38/32/22 2.39 なんでもかんでも
133 496.0   3.82 130 40/32/21/37 2.42 Yuvie
134 718.0   3.80 189 48/49/57/35 2.42 mterek
135 378.0   3.74 101 22/36/27/16 2.37 FineBro
136 209.0   3.67  57 16/19/10/12 2.32 GLADOS
137 218.0   3.63  60 17/15/13/15 2.43 GigaNoob
138 199.0   3.55  56 15/18/12/11 2.34 Moe~
139 178.0   3.49  51 14/15/13/ 9 2.33 Iwao
140 838.0   3.38 248 65/69/58/56 2.42 Andou
141 225.0   3.36  67 21/14/16/16 2.40 神代小蒔、
142 288.0   3.31  87 24/21/25/17 2.40 lkprop
143 201.0   3.19  63 18/13/13/19 2.52 in+b4+tr
1441356.0   3.18 427 126/100/103/98 2.41 bzzzra
145 173.0   3.15  55 17/16/ 7/15 2.36 KDEL1
146 237.0   2.93  81 21/26/16/18 2.38 Tacos~su
147 182.0   2.84  64 19/21/ 7/17 2.34 馬鹿外人
148 227.0   2.84  80 23/23/15/19 2.38 GATTAI
149 327.0   2.79 117 28/36/30/23 2.41 エーロン
150 157.0   2.62  60 16/20/13/11 2.32 SlowPai
151 360.0   2.59 139 36/37/39/27 2.41 Dasuke
152 128.0   2.51  51 12/13/15/11 2.49 LeSigh
153 201.0   2.48  81 22/21/17/21 2.46 うまいケーキ
154 332.0   2.48 134 34/41/31/28 2.40 coolface
155 335.0   2.41 139 39/34/30/36 2.45 7447_sux
156 462.0   2.30 201 55/46/51/49 2.47 NrgSpoon
157 340.0   2.30 148 41/38/40/29 2.39 selente
158 223.0   2.23 100 22/35/24/19 2.40 YomiT_T
159 164.0   2.19  75 19/24/15/17 2.40 Yasouka
160 327.0   2.18 150 41/36/34/39 2.47 RonPaul
161 204.0   2.15  95 29/20/23/23 2.42 CRiX
162 141.0   1.99  71 18/20/20/13 2.39 okashita
163 640.0   1.95 328 83/107/72/66 2.37 Specie
164 107.0   1.95  55 14/20/ 8/13 2.36 rotten
165 124.0   1.91  65 18/17/13/17 2.45 PonKan
166 221.0   1.84 120 31/31/29/29 2.47 Natsume
167 167.0   1.84  91 21/26/24/20 2.47 はのはん
168 338.0   1.76 192 43/55/52/42 2.48 UN.Owen
169 194.0   1.73 112 29/30/22/31 2.49 Origo
170 185.0   1.70 109 26/35/23/25 2.43 MoonCow
171  89.0   1.68  53 13/17/11/12 2.42 FixxeR
172 120.0   1.60  75 19/26/12/18 2.39 HCO
173 161.0   1.59 101 27/23/26/25 2.49 __SAKI__
174 238.0   1.46 163 39/53/40/31 2.39 janken
175 173.0   1.37 126 35/30/35/26 2.41 Mokotan
176 165.0   1.36 121 32/32/29/28 2.44 Grundis
177  92.0   1.35  68 18/20/11/19 2.46 Pikokola
178  81.0   1.29  63 15/19/14/15 2.46 ツォイーちゃま
179  68.0   1.28  53 12/16/17/ 8 2.40 Japots
180  80.0   1.11  72 16/20/24/12 2.44 TU
181 225.0   1.04 217 49/68/51/49 2.46 Gambler0
182  63.0   0.89  71 18/15/21/17 2.52 wat
183  86.0   0.82 105 28/25/31/21 2.43 zzdd
184 161.0   0.82 197 53/44/49/51 2.50 Nineball
185  71.0   0.81  88 21/23/24/20 2.49 Hourai
186 214.0   0.70 305 83/73/80/69 2.44 shotacat
187  41.0   0.63  65 19/11/18/17 2.51 Parmesan
188  43.0   0.61  70 20/16/14/20 2.49 Mirene
189  35.0   0.58  60 18/10/23/ 9 2.38 /a/non
190  49.0   0.58  85 20/22/24/19 2.49 Guest
191  62.0   0.50 125 33/28/33/31 2.50 Hopuk
192  28.0   0.30  94 24/26/22/22 2.45 Sogeking
193  83.0   0.28 292 70/89/59/74 2.47 _Akagi_
194   7.0   0.06 114 29/26/32/27 2.50 Yagi
195   0.0   0.00 122 30/26/42/24 2.49 Kaiji
196   0.0   0.00  62 15/18/10/19 2.53 Slowpoke
197  -2.0  -0.03  64 14/19/17/14 2.48 Anon51
198  -9.0  -0.12  76 18/26/13/19 2.43 Inaba
199 -13.0  -0.13 102 21/32/30/19 2.46 60%
200 -32.0  -0.17 188 42/48/48/50 2.56 Pat
201 -40.0  -0.19 216 50/61/56/49 2.48 gambler0
202 -11.0  -0.20  56 16/11/12/17 2.54 lolwut
203 -12.0  -0.24  51 13/14/10/14 2.49 hobo
204 -19.0  -0.28  68 17/16/21/14 2.47 Thertiin
205 -62.0  -0.29 214 51/53/58/52 2.52 Senechal
206 -32.0  -0.30 108 25/28/29/26 2.52 yuyukos
207 -36.0  -0.35 104 29/22/24/29 2.51 zzz123
208 -22.0  -0.36  61 18/ 8/21/14 2.51 Anonimo
209 -58.0  -0.56 103 29/19/24/31 2.55 örr
210 -59.0  -0.69  85 19/25/20/21 2.51 マホホ
211-147.0  -0.87 169 41/37/50/41 2.54 Osamu
212-100.0  -1.18  85 20/22/23/20 2.51 h1k1
213 -99.0  -1.18  84 19/20/24/21 2.56 IZ
214 -88.0  -1.19  74 17/20/24/13 2.45 j1n
215-123.0  -1.19 103 26/24/24/29 2.54 Kakkis
216-173.0  -1.29 134 31/35/32/36 2.54 Lysander
217-301.0  -1.36 221 51/54/59/57 2.55 Wilde
218-280.0  -2.00 140 31/27/43/39 2.64 DA☆ZE
219-172.0  -2.07  83 18/19/27/19 2.57 OTT
220-246.0  -2.08 118 25/33/30/30 2.55 clueless
221-269.0  -2.10 128 23/39/39/27 2.55 Veyrr
222-124.0  -2.25  55 10/17/19/ 9 2.49 Kiro
223-450.0  -2.27 198 42/50/50/56 2.61 Anon
224-135.0  -2.29  59 11/18/18/12 2.53 祭小百合
225-166.0  -2.31  72 16/19/18/19 2.56 Jesus
226-191.0  -2.36  81 19/15/25/22 2.62 ZeniGeba
227-189.0  -2.36  80 17/20/23/20 2.58 Horo
228-8560.0  -2.463475 782/862/870/961 2.58 NoName
229-200.0  -2.47  81 17/21/16/27 2.65 keikaku
230-155.0  -2.50  62 14/16/15/17 2.56 bakabaka
231-471.0  -2.51 188 42/48/43/55 2.59 Harlaown
232-144.0  -2.77  52 12/14/14/12 2.50 moush
233-709.0  -3.07 231 43/71/54/63 2.59 Naritori
234-446.0  -3.10 144 34/39/36/35 2.50 ramus
235-327.0  -3.11 105 22/23/29/31 2.66 4chanRON
236-720.0  -3.14 229 52/57/50/70 2.60 xrei
237-183.0  -3.16  58 11/17/14/16 2.60 SHARK
238-336.0  -3.17 106 21/32/24/29 2.58 Faust
239-181.0  -3.18  57 14/11/17/15 2.58 Puchiko
240-644.0  -3.44 187 38/44/54/51 2.63 Anon-kun
241-205.0  -3.53  58 10/20/15/13 2.53 Petrikow
242-571.0  -3.57 160 32/42/55/31 2.53 Killman
243-447.0  -3.60 124 29/31/25/39 2.60 xardy
244-233.0  -3.76  62 12/17/16/17 2.61 XSA?
245-779.0  -3.76 207 43/53/58/53 2.58 4chanron
246-257.0  -3.89  66 19/ 9/16/22 2.62 kuyashii
247-477.0  -3.97 120 24/28/36/32 2.63 Akagi
248-329.0  -4.16  79 18/19/16/26 2.63 Krisena
249-301.0  -4.24  71 11/25/17/18 2.59 ;_;
250-267.0  -4.31  62  9/23/16/14 2.56 Teller
251-427.0  -4.40  97 18/28/27/24 2.59 Anon345
252-221.0  -4.42  50 10/10/12/18 2.76 Udongein
253-378.0  -4.50  84 14/24/26/20 2.62 JAD
254-244.0  -4.52  54 10/14/14/16 2.67 eduardo1
255-806.0  -4.53 178 38/42/46/52 2.63 SirMeh
256-480.0  -4.90  98 23/21/20/34 2.66 Nagare8
257-328.0  -4.97  66 12/21/13/20 2.62 Saber~
258-249.0  -4.98  50  9/14/ 9/18 2.72 Osamoe
259-425.0  -5.00  85 17/19/25/24 2.66 Waves
260-461.0  -5.12  90 14/22/30/24 2.71 ZAWAZAWA
261-315.0  -5.16  61 12/11/16/22 2.79 habeeb
262-270.0  -5.19  52  9/13/14/16 2.71 Dumbum02
263-990.0  -5.24 189 30/58/52/49 2.63 NZimmer
264-295.0  -5.27  56 12/16/10/18 2.61 Square
265-410.0  -5.39  76 12/20/29/15 2.62 NoNamuu~
266-510.0  -5.60  91 13/31/19/28 2.68 CRE
267-421.0  -5.61  75 15/18/22/20 2.63 カズキちゃん
268-763.0  -5.74 133 28/31/31/43 2.67 Taiga
269-405.0  -5.87  69 11/22/18/18 2.62 Rabbit-B
270-826.0  -6.94 119 21/24/38/36 2.75 Sacchin
271-360.0  -7.06  51  8/13/15/15 2.73 Moxy
272-711.0  -7.41  96 13/28/30/25 2.70 Humour
273-844.0  -7.60 111 18/26/37/30 2.71 Ta-kun
274-575.0  -7.67  75 11/22/21/21 2.69 Lucca
275-783.0  -7.75 101 13/29/23/36 2.81 Newfag
276-775.0  -7.91  98 17/21/32/28 2.72 Nakima
277-414.0  -7.96  52  8/10/18/16 2.81 Frore
278-535.0  -7.99  67  9/20/22/16 2.67 Recast
279-582.0  -8.20  71 15/10/23/23 2.76 キャボン
280-951.0  -8.57 111 16/27/32/36 2.79 WSunsets
281-499.0  -8.60  58 12/ 6/21/19 2.81 TeeWhy
282-520.0  -9.29  56  9/11/21/15 2.75 K-On!
283-539.0  -9.46  57  9/15/13/20 2.77 Kazimir
284-581.0  -9.52  61  9/16/11/25 2.85 妖精チルノ
285-480.0  -9.60  50  7/ 9/22/12 2.78 Drewid
286-750.0 -10.00  75 14/16/20/25 2.75 Scooter
287-576.0 -10.11  57 12/ 9/16/20 2.77 Harlock
288-668.0 -10.28  65 11/16/14/24 2.78 ANDOUUUU
289-803.0 -10.57  76 15/10/20/31 2.88 Jubo
290-740.0 -10.72  69  7/19/27/16 2.75 Waitwhat
291-576.0 -11.08  52  8/10/17/17 2.83 KoG5
292-1166.0 -11.10 105 15/18/29/43 2.95 Tre
293-791.0 -12.36  64 10/ 9/16/29 3.00 hooley
294-802.0 -13.15  61  8/15/13/25 2.90 Anon913
295-894.0 -13.34  67  6/21/20/20 2.81 Erionn
296-779.0 -13.43  58  5/16/20/17 2.84 Detsumo
297-932.0 -14.12  66  8/16/17/25 2.89 チルノ⑨⑨⑨
298-752.0 -14.19  53  6/13/17/17 2.85 Entropic
299-995.0 -15.55  64  5/17/14/28 3.02 Ruiz
300-1112.0 -16.60  67  8/13/17/29 3.00 Croatia
301-904.0 -16.74  54 10/ 5/10/29 3.07 irlgirl
302-1340.0 -16.96  79  7/14/33/25 2.96 LOYALTY
303-994.0 -17.14  58  7/ 9/17/25 3.03 nrwyfag
304-1273.0 -17.44  73  4/22/21/26 2.95 R.Pawn
305-1056.0 -18.53  57  4/16/16/21 2.95 leifur89
306-1633.0 -19.91  82  4/20/25/33 3.06 Crymoar
307-1297.0 -23.58  55  5/ 8/19/23 3.09 PkmnT

■L7447 Top Total Points (50戦以上)

順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1  8061.0  16.15 499 198/134/102/65 2.07 beato
2  7731.0  17.57 440 226/106/64/44 1.83 RB-anon
3  7366.0  12.04 612 211/184/117/100 2.17 fapper
4  4495.0  10.73 419 145/116/95/63 2.18 AoA
5  3599.0  14.23 253 94/79/47/33 2.08 abe
6  3229.0  10.55 306 109/70/71/56 2.24 Saber4ch
7  3025.0  11.16 271 93/76/63/39 2.18 VgameT
8  2777.0   8.87 313 115/72/72/54 2.21 TheVeyrr
9  2662.0  18.88 141 62/36/25/18 1.99 Zagato
10 2640.0  10.52 251 88/73/49/41 2.17 ノネーム
11 2541.0  11.87 214 74/64/46/30 2.15 xkime
12 2539.0  10.28 247 96/54/53/44 2.18 F.O.E.
13 2453.0  18.87 130 53/42/20/15 1.98 RB-Anon
14 2420.0  15.32 158 71/38/29/20 1.99 ('___'X)
15 2280.0   7.43 307 99/73/79/56 2.30 Kanbara
16 2171.0  12.41 175 67/42/33/33 2.18 ZaWarudo
17 2100.0   7.53 279 90/80/61/48 2.24 MOUIKKAI
18 2015.0   7.52 268 90/71/53/54 2.26 Spdwagon
19 1985.0   4.65 427 123/122/84/98 2.37 cubistic
20 1945.0  15.69 124 53/27/21/23 2.11 merchant
21 1918.0  23.98  80 43/15/12/10 1.86 MyNodoka
22 1842.0   9.54 193 64/48/49/32 2.25 Kirowind
23 1832.0   9.39 195 59/56/57/23 2.23 Yutanpo
24 1822.0  15.31 119 48/28/29/14 2.08 ashye
25 1806.0   6.62 273 82/75/54/62 2.35 harph
26 1794.0  10.14 177 73/35/36/33 2.16 Argi
27 1742.0  13.94 125 41/45/25/14 2.10 phoz
28 1714.0   7.76 221 88/43/36/54 2.25 chr
29 1705.0   8.28 206 60/66/44/36 2.27 だぞ
30 1701.0  14.54 117 46/31/26/14 2.07 desmond2
31 1679.0  19.99  84 38/21/16/ 9 1.95 無間の鐘
32 1671.0   7.60 220 72/59/43/46 2.29 CWX
33 1637.0   8.23 199 63/56/48/32 2.25 時速荷車
34 1613.0  11.05 146 58/28/31/29 2.21 elar
35 1580.0   7.38 214 68/55/48/43 2.31 Flonne
36 1554.0   8.31 187 55/60/36/36 2.28 Lobster
37 1503.0  12.02 125 40/46/27/12 2.09 essnov
38 1356.0   3.18 427 126/100/103/98 2.41 bzzzra
39 1326.0   5.26 252 79/55/62/56 2.38 fougere
40 1304.0   8.05 162 58/32/33/39 2.33 zettai
41 1288.0   4.90 263 82/69/62/50 2.30 Raymoo
42 1284.0  11.67 110 47/24/23/16 2.07 Thldomde
43 1233.0   8.68 142 48/36/34/24 2.24 gaij1n
44 1231.0   9.54 129 47/35/28/19 2.15 変な外人
45 1226.0   7.01 175 59/44/40/32 2.26 Exyss
46 1183.0   9.78 121 37/38/28/18 2.22 Ahiru
47 1035.0   6.90 150 53/31/32/34 2.31 11218
48 1034.0   6.30 164 54/45/26/39 2.30 Tewi
49 1019.0  20.38  50 23/13/ 6/ 8 1.98 龍門渕透華様
50 1014.0   9.22 110 40/22/26/22 2.27 英霊
51 1011.0  16.57  61 25/15/16/ 5 2.02 トフォ
52  994.0   6.02 165 54/41/39/31 2.28 niseアカギ
53  990.0   8.11 122 43/31/27/21 2.21 lost
54  977.0  17.45  56 25/15/ 8/ 8 1.98 Necrosis
55  949.0  11.72  81 32/19/19/11 2.11 Heikki
56  941.0   6.67 141 41/35/39/26 2.35 Kainti
57  934.0  12.45  75 24/27/16/ 8 2.11 Yttrasil
58  916.0  12.38  74 28/22/10/14 2.14 Winter'
59  913.0   4.68 195 54/55/47/39 2.36 TRA
60  906.0  12.76  71 29/17/ 8/17 2.18 ヒョーガン
61  881.0  12.24  72 25/20/17/10 2.17 pekokan
62  866.0   9.12  95 38/20/16/21 2.21 waffles
63  863.0   8.46 102 34/31/11/26 2.28 kaz3mi
64  849.0  16.65  51 23/ 9/12/ 7 2.06 Stouges
65  848.0  16.96  50 22/ 9/17/ 2 1.98 girlkoto
66  838.0   3.38 248 65/69/58/56 2.42 Andou
67  824.0  10.43  79 26/21/19/13 2.24 /jp/pro
68  815.0  12.54  65 28/17/10/10 2.03 Renko
69  812.0   6.25 130 43/35/23/29 2.29 Jotaro
70  811.0   4.08 199 59/53/43/44 2.36 WhenIWas
71  786.0   9.70  81 23/30/17/11 2.20 |void|
72  770.0  12.03  64 23/18/14/ 9 2.14 MyKoromo
73  752.0  12.53  60 24/13/15/ 8 2.12 Zakian
74  748.0  14.11  53 22/14/ 8/ 9 2.08 Xin
75  743.0  11.98  62 20/21/14/ 7 2.13 Pekokan
76  737.0  10.38  71 33/14/ 7/17 2.11 k
77  732.0  12.00  61 21/16/13/11 2.23 夢想天衣無縫
78  724.0   7.96  91 33/18/18/22 2.32 yuki-n
79  718.0   3.80 189 48/49/57/35 2.42 mterek
80  705.0  11.56  61 22/14/15/10 2.21 Rofomet
81  705.0   6.53 108 35/23/29/21 2.33 Tacos
82  696.0  10.71  65 21/19/18/ 7 2.17 BoyTetsu
83  687.0   7.63  90 29/32/16/13 2.14 Funaiiii
84  658.0  11.96  55 22/12/ 8/13 2.22 Pjotr01
85  650.0  11.61  56 23/18/ 8/ 7 1.98 keitoito
86  640.0   1.95 328 83/107/72/66 2.37 Specie
87  634.0   9.91  64 24/17/14/ 9 2.13 derp
88  633.0   9.45  67 21/21/12/13 2.25 []void[]
89  627.0   6.09 103 32/24/24/23 2.37 Shmion
90  625.0  10.59  59 24/14/12/ 9 2.10 herpderp
91  619.0   5.84 106 32/26/32/16 2.30 WakiMiko
92  607.0   9.48  64 23/19/13/ 9 2.13 zawan
93  588.0   9.19  64 19/21/13/11 2.25 Waku
94  584.0   4.08 143 37/40/42/24 2.37 Sami
95  574.0   5.74 100 33/23/23/21 2.32 Sen-tan
96  573.0   6.99  82 24/24/20/14 2.29 manchild
97  564.0   7.23  78 27/16/18/17 2.32 Koromoe~
98  561.0   7.01  80 29/14/19/18 2.33 Job_John
99  561.0   6.23  90 25/36/18/11 2.17 Funai
100 554.0   4.66 119 37/35/20/27 2.31 Guille
101 547.0   8.42  65 21/17/15/12 2.28 hhen
102 504.0   4.62 109 35/23/24/27 2.39 Kagawa85
103 496.0   3.82 130 40/32/21/37 2.42 Yuvie
104 479.0   5.04  95 30/21/25/19 2.35 Default
105 475.0   6.25  76 23/20/18/15 2.33 KyuuAA
106 472.0   8.14  58 17/16/15/10 2.31 Majs
107 472.0   6.13  77 25/22/14/16 2.27 Shonen
108 469.0   3.97 118 39/24/24/31 2.40 Lomino
109 467.0   8.05  58 18/17/14/ 9 2.24 Sigea
110 463.0   3.83 121 29/38/32/22 2.39 なんでもかんでも
111 462.0   2.30 201 55/46/51/49 2.47 NrgSpoon
112 462.0   5.37  86 24/23/24/15 2.35 RabbitB
113 454.0   5.34  85 26/23/18/18 2.33 Bernd
114 432.0   6.86  63 19/16/16/12 2.33 jcus
115 430.0   3.84 112 35/21/29/27 2.43 Kana
116 425.0   6.54  65 21/15/13/16 2.37 SpeedWGN
117 425.0   4.72  90 27/22/20/21 2.39 knight20
118 396.0   7.47  53 19/12/12/10 2.25 Pj0tr
119 378.0   3.74 101 22/36/27/16 2.37 FineBro
120 369.0   4.45  83 25/27/16/15 2.25 Aniki
121 368.0   6.46  57 19/12/13/13 2.35 selenta
122 367.0   4.42  83 24/19/22/18 2.41 sollniss
123 365.0   5.37  68 19/18/18/13 2.37 Sikieiki
124 364.0   6.07  60 20/11/17/12 2.35 phoziggy
125 363.0   5.50  66 18/16/18/14 2.42 Akutabe
126 360.0   6.55  55 18/12/14/11 2.33 Pingu
127 360.0   2.59 139 36/37/39/27 2.41 Dasuke
128 348.0   6.33  55 16/17/11/11 2.31 zlevo
129 340.0   2.30 148 41/38/40/29 2.39 selente
130 338.0   1.76 192 43/55/52/42 2.48 UN.Owen
131 335.0   2.41 139 39/34/30/36 2.45 7447_sux
132 332.0   2.48 134 34/41/31/28 2.40 coolface
133 327.0   2.79 117 28/36/30/23 2.41 エーロン
134 327.0   2.18 150 41/36/34/39 2.47 RonPaul
135 324.0   4.38  74 22/23/18/11 2.24 Ichikawa
136 322.0   6.19  52 16/12/13/11 2.37 Fag-chan
137 309.0   4.98  62 20/17/12/13 2.29 穴骨洞
138 295.0   5.09  58 15/17/16/10 2.36 Jayuz
139 290.0   4.92  59 18/16/10/15 2.37 Yakitate
140 288.0   3.31  87 24/21/25/17 2.40 lkprop
141 284.0   5.68  50 17/ 8/14/11 2.38 chrno94
142 280.0   4.75  59 18/17/12/12 2.31 Hina<3
143 274.0   4.57  60 19/13/14/14 2.38 宮天使ちゃん
144 271.0   4.84  56 16/18/16/ 6 2.21 Dashing
145 266.0   4.75  56 16/13/14/13 2.43 クールさん
146 238.0   1.46 163 39/53/40/31 2.39 janken
147 237.0   2.93  81 21/26/16/18 2.38 Tacos~su
